Poteisminis skolų išieškojimas :
UAB „Teisės sprendimai“ gali administruoti Jūsų skolas poteisminio išieškojimo proceso metu ir tokiu būdu padėti Jums sutaupyti laiko bei lėšų.
Mūsų įmonės darbuotojai pateiks vykdomuosius dokumentus tinkamos teritorijos antstoliams ir bendradarbiaudami su antstoliais stebės išieškojimo proceso eigą.
Įvertinę atliktus veiksmus bei išieškotas sumas, mūsų teisininkai pateiks Jums išsamią ataskaitą apie atliktus antstolio darbus.
UAB „Teisės sprendimai“ ilgą laiką sėkmingai bendradarbiauja su antstoliais, todėl užtikriname, kad vykdomieji dokumentai bus patikimai perduoti kvalifikuotam skolų išieškojimo specialistui, o Jūsų išlaidos priverstiniam skolos išieškojimui bus vienos mažiausių.
A N T S T O L I Ų Į K A I N I A I ( litais )
1 lentelė
Eilės | Išieškotina suma | Bendrosios vykdymo išlaidos | Atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą |
Nr. | |||
1. | Iki 10 litų | 30 litų | 20 litų |
2. | Nuo 10 litų | 40 litų | 50 litų |
iki 50 litų | |||
3. | Nuo 50 litų | 50 litų | 100 litų |
iki 200 litų | |||
4. | Nuo 200 litų | 60 litų | 200 litų |
iki 1000 litų | |||
5. | Nuo 1000 litų | 70 litų | 19 procentų nuo išieškotos |
iki 2000 litų | sumos, bet ne mažiau kaip | ||
200 litų | |||
6. | Nuo 2000 litų | 80 litų | 18 procentų nuo išieškotos |
iki 3000 litų | sumos, bet ne mažiau kaip | ||
380 litų | |||
7. | Nuo 3000 litų | 90 litų | 17 procentų nuo išieškotos |
iki 4000 litų | sumos, bet ne mažiau kaip | ||
540 litų | |||
8. | Nuo 4000 litų | 100 litų | 16 procentų nuo išieškotos |
iki 5000 litų | sumos, bet ne mažiau kaip | ||
680 litų | |||
9. | Nuo 5000 litų | 120 litų | 15 procentų nuo išieškotos |
iki 7000 litų | sumos, bet ne mažiau kaip | ||
800 litų | |||
10. | Nuo 7000 litų | 140 litų | 14 procentų nuo išieškotos |
iki 9000 litų | sumos, bet ne mažiau kaip | ||
1050 litų | |||
11. | Nuo 9000 litų | 160 litų | 13 procentų nuo išieškotos |
iki 11000 litų | sumos, bet ne mažiau kaip | ||
1260 litų | |||
12. | Nuo 11000 litų | 200 litų | 12 procentų nuo išieškotos |
iki 15000 litų | sumos, bet ne mažiau kaip | ||
1430 litų | |||
13. | Nuo 15000 litų | 250 litų | 10 procentų nuo išieškotos |
iki 30000 litų | sumos, bet ne mažiau kaip | ||
1800 litų | |||
14. | Nuo 30000 litų | 350 litų | 8 procentai nuo išieškotos |
iki 50000 litų | sumos, bet ne mažiau kaip | ||
3000 litų | |||
15. | Nuo 50000 litų | 600 litų | 6 procentai nuo išieškotos |
iki 100000 litų | sumos, bet ne mažiau kaip | ||
4000 litų | |||
16. | Nuo 100000 litų | 1000 litų | 4 procentai nuo išieškotos |
sumos, bet ne mažiau kaip | |||
6000 litų |
2 lentelė
Eilės | Vykdomojo | Bendrosios vykdymo | Atlyginimas |
Nr. | dokumento | išlaidos | antstoliui už |
kategorija | vykdomojo dokumento | ||
įvykdymą | |||
1. | Dėl daiktų perdavimo | 100 litų | 60 litų už vieną |
išieškotojui | antstolio darbo valandą | ||
perduodant daiktus | |||
2. | Dėl vaiko perdavimo | 100 litų | 60 litų už vieną |
arba gyvenamosios | antstolio darbo valandą | ||
vietos nustatymo | |||
3. | Dėl priverstinio | 200 litų | 60 litų už vieną |
iškeldinimo iš | antstolio darbo valandą | ||
gyvenamųjų ir | vykdant iškeldinimą | ||
negyvenamųjų patalpų | |||
4. | Dėl priverstinio | 60 litų | 60 litų už vieną |
įkeldinimo į | antstolio darbo valandą | ||
gyvenamąsias ar | vykdant įkeldinimą | ||
negyvenamąsias | |||
patalpas | |||
5. | Dėl periodinių | 30 litų | 10 procentų nuo |
išmokų, išskyrus | išieškotos sumos | ||
išlaikymą, | |||
išieškojimo | |||
6. | Dėl paveldimo turto | 100 litų | 60 litų už vieną |
apyrašo sudarymo | antstolio darbo valandą | ||
sudarant apyrašą | |||
7. | Dėl laikinųjų apsaugos | 100 litų | 60 litų už vieną |
priemonių taikymo | antstolio darbo valandą | ||
8. | Dėl skolininko | 60 litų | 200 litų |
įpareigojimo atlikti | |||
arba nutraukti tam | |||
tikrus veiksmus, | |||
nesusijusius su turto | |||
ar lėšų perdavimu | |||
9. | Dėl turto konfiskavimo | 100 litų | 60 litų už vieną |
(sunaikinimo) vykdymo | antstolio darbo valandą | ||
perduodant (naikinant) | |||
turtą | |||
Dėl juridinio asmens | 100 litų | 60 litų už vieną | |
likvidavimo, paskirto | antstolio darbo valandą | ||
kaip kriminalinė | |||
bausmė | |||
11. | Dėl juridinio asmens | 100 litų | 60 litų už vieną |
veiklos apribojimo, | antstolio darbo valandą | ||
paskirto kaip | |||
kriminalinė bausmė | |||
12. | Teismo nurodymas dėl | 60 litų už vieną | |
faktinių aplinkybių | antstolio darbo valandą | ||
konstatavimo | |||
13. | Teismo pavedimas dėl | 30 litų už dokumento | |
teismo šaukimo ar kito | (dokumentų) įteikimą | ||
procesinio dokumento | vienam asmeniui | ||
įteikimo | |||
14. | Kitų kategorijų | 60 litų | 60 litų už vieną |
vykdomieji dokumentai | antstolio darbo valandą | ||
ir teismo pavedimai, | |||
nenurodyti šioje ar 1 | |||
lentelėje |
3 lentelė
Eilės | Vykdymo išlaidų rūšys | Atlyginimas antstoliui už |
Nr. | vykdomojo dokumento įvykdymą | |
1. | A3 formato 1 lapo kopija | 1 litas |
2. | A4 formato 1 lapo kopija | 0,50 lito |
3. | Antstolio surašyto dokumento nuorašo | 3 litai |
išdavimas | ||
4. | Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo | Po 1 litą už 1 |
vietą ne išieškotojo ir ne skolininko | kilometrą | |
transportu, jeigu atstumas yra daugiau | ||
kaip 5 kilometrai nuo antstolio | ||
kontoros (skyriaus) buveinės vietos | ||
5. | Skolininko asmens ir kitų duomenų, | 3 litai už kiekvieną |
susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar | užklausą, nepriklausomai | |
skolininko turtine padėtimi, | nuo užklausos formos ir | |
patikrinimas (nevykstant į skolininko | pateikimo būdo | |
gyvenamąją ar buveinės vietą) | ||
6. | Skolininko asmens ir kitų duomenų, | 30 litų |
susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar | ||
skolininko turtine padėtimi, | ||
patikrinimas nuvykus į skolininko | ||
gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu | ||
turtas nėra areštuojamas ar aprašomas | ||
7. | Skelbimas internete apie varžytynes | 5 litai |
8. | Antstolio akto arba patvarkymo | 5 litai |
surašymas, išskyrus šioje | ||
Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai | ||
už akto ar patvarkymo surašymą | ||
nustatomas kitoks atlyginimo dydis | ||
9. | Turto arešto akto arba turto aprašo | 60 litų už vieną |
surašymas | antstolio darbo | |
valandą surašant turto arešto | ||
aktą arba turto aprašą | ||
bet ne mažiau kaip 30 litų | ||
10. | Turto varžytynių vykdymas | 30 litų |
11. | Turto pardavimo iš varžytynių akto | 10 litų |
surašymas | ||
12. | Turto pardavimo skolininko nurodytam | 10 litų |
pirkėjui akto surašymas | ||
13. | Skolininko arba vaiko paieškos | 10 litų |
paskelbimas | ||
14. | Aktas dėl sprendimo, įpareigojančio | 20 litų |
skolininką atlikti arba nutraukti tam | ||
tikrus veiksmus, nesusijusius su turto | ||
arba lėšų perdavimu, neįvykdymo | ||
15. | Atlyginimas kuratoriui | 200 litų (vienai vykdomajai bylai) |
16. | Pažyma apie vykdymo eigą, išskyrus | 5 litai |
vykdomąsias bylas dėl išlaikymo | ||
išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius | ||
17. | Pažyma apie vykdymo eigą, išskyrus | 10 litų |
vykdomąsias bylas dėl išlaikymo | ||
išieškojimo | ||
18. | Pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje | 5 litai |
byloje dėl išlaikymo išieškojimo | ||
19. | Pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje | 3 litai |
byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant | ||
vieną kartą per 3 mėnesius | ||
20. | Išskaitų iš skolininko darbo | 30 litų |
užmokesčio ir kitų jam prilygintų | ||
išmokų teisingumo patikrinimas |